現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 28 室
| 住所 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩21分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩24分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩28分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶