現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市淀川区
                          
                絞り込み
              
              1K
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 49 棟 部屋 77 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 阪急京都本線/十三駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 阪急京都本線/南方駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 JR東西線/御幣島駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 阪急京都本線/南方駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 阪神本線/姫島駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩12分 阪急千里線/柴島駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩6分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
             
                 
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
             
             
             
        