現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              ワンルーム
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 16 棟 部屋 19 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1
                2
        ▶
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
             
                 
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
             
             
             
        