現在の検索条件
絞り込み
事務所(SOHO)可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 22 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩18分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩28分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩11分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 JR東西線/御幣島駅 徒歩22分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩24分 阪神本線/大物駅 徒歩29分 阪神なんば線/福駅 徒歩26分 阪神本線/千船駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/天神ノ森駅 徒歩3分 南海線/岸里玉出駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/東玉出駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 阪急京都本線/十三駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶