現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 40 棟 部屋 41 室
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩13分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 阪急京都本線/十三駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/千船駅 徒歩16分 阪神本線/姫島駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩22分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 JR東西線/加島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1977/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶