現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              吹田駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室        
      | 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/千里山駅 徒歩27分 阪急千里線/関大前駅 徒歩31分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩27分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線/豊津駅 徒歩27分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府吹田市東御旅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1