現在の検索条件
最寄り駅
庄内駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩31分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | PC |
| その他 | 6階建て / 2010/10 / PC | ||||
1
2
▶