現在の検索条件
最寄り駅
三国駅
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 17 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩32分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1954/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1954/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1