現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 6 室
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1