現在の検索条件
最寄り駅
緑地公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1981/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 阪急千里線/南千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 阪急千里線/千里山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1