現在の検索条件
最寄り駅
桃山台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩33分 阪急千里線/山田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 阪急千里線/千里山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩32分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1