現在の検索条件
最寄り駅
新大阪駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 218 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩24分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩12分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩23分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶