現在の検索条件
最寄り駅
神崎川駅
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 阪急京都本線/十三駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急京都本線/十三駅 徒歩24分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市日出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1