現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩23分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩28分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線/相川駅 徒歩16分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1930/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1930/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 阪神なんば線/福駅 徒歩14分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩23分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市新稲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩15分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩7分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩17分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩28分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩32分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩43分 阪急千里線/北千里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根2丁目17-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 阪急京都本線/南方駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩32分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩32分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 阪急千里線/南千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市津雲台6丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/山田駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 阪神なんば線/福駅 徒歩13分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 阪神本線/千船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩11分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1995/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市旭丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩12分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩17分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 阪急千里線/千里山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1