現在の検索条件
最寄り駅
東三国駅
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 44 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶