現在の検索条件
最寄り駅
十三駅, 十三駅, 十三駅
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 46 棟 部屋 70 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 阪急京都本線/南方駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 JR東西線/御幣島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶