現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 34 室
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩24分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩13分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩19分 大阪モノレール/少路駅 徒歩24分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩8分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩21分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩11分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩17分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩20分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪神本線/姫島駅 徒歩22分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線/御幣島駅 徒歩22分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩16分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府高槻市松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 京阪本線/御殿山駅 徒歩97分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶