現在の検索条件
絞り込み
保証人不要
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 72 棟 部屋 107 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 JR東西線/御幣島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩9分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 阪神本線/姫島駅 徒歩17分 阪急京都本線/十三駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 阪急京都本線/南方駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶