現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 201 棟 部屋 273 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩14分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩16分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | PC |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 JR東西線/御幣島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 阪急京都本線/南方駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩6分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩12分 阪神本線/千船駅 徒歩21分 阪神本線/姫島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/千里山駅 徒歩27分 阪急千里線/関大前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩24分 阪神本線/大物駅 徒歩26分 阪神なんば線/福駅 徒歩26分 阪神本線/千船駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1980/12 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶