現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 255 棟 部屋 340 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 阪急京都本線/南方駅 徒歩13分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩18分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩24分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩23分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩27分 阪急千里線/千里山駅 徒歩27分 阪急千里線/関大前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
26
▶