現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 224 棟 部屋 309 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩18分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩24分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1963/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1963/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶