現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 211 棟 部屋 291 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩8分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 阪急京都本線/南方駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 阪急京都本線/南方駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩20分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶