現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              ペット可
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 100 棟 部屋 146 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 阪神本線/千船駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1979/09 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 阪急千里線/千里山駅 徒歩37分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩3分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩17分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩20分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1953/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1953/01 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府摂津市別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩21分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩22分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩21分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩29分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩17分 阪神本線/千船駅 徒歩26分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩35分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 1981/10 / - | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府吹田市広芝町12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩25分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩24分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        ▶