現在の検索条件
最寄り駅
塚本駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 38 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 阪急京都本線/南方駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 阪神本線/姫島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩11分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 JR東西線/御幣島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 JR東西線/御幣島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶