現在の検索条件
最寄り駅
蛍池駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩16分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1