現在の検索条件
最寄り駅
庄内駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 15 室
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 JR東西線/加島駅 徒歩26分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩26分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶