現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              西中島南方駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 87 棟 部屋 139 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩12分 阪急千里線/柴島駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1984/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 阪急京都本線/南方駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  候補リスト
                1
                2
                3
                4
                5
              …
              9
        ▶