現在の検索条件
最寄り駅
東三国駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 62 棟 部屋 94 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩21分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶