現在の検索条件
最寄り駅
東淀川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 70 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩8分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩8分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶