現在の検索条件
最寄り駅
神崎川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 33 棟 部屋 42 室
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩11分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 JR東西線/御幣島駅 徒歩22分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 JR東西線/御幣島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩19分 阪急京都本線/南方駅 徒歩19分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1981/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶