現在の検索条件
最寄り駅
三国駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 72 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩23分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 JR東西線/加島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 阪急京都本線/十三駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩24分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶